Abstandsbolzen aus Kunststoff mit Metallgewinde | Typ IA: Innen- & Außengewinde
Abstandsbolzen mit einem Innen- und einem Außengewinde aus Kunststoff mit Metallgewinde.
Art.-Nr.: | IA-PAM-2,5-6-... |
Bauform: | Abstandsbolzen |
Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit einem Innen- und einem Außengewinde |
Material: | Kunststoff Polyamid 6.6, mit Metallgewindeeinsatz (blank) |
Seite 1: | Innengewinde M2,5 |
Seite 2: | Außengewinde M2,5 |
Schlüsselweite: | 6 mm |
Weitere Angaben: |
|
Hinweis: | Kein bevorzugter Lagerartikel - Bitte fragen Sie die aktuellen Lieferzeiten an! |
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück |
---|---|---|---|---|---|
15 mm | IA-PAM-2,5-6-15 | 86,59 | 78,53 | 74,50 | 70,48 |
16 mm | IA-PAM-2,5-6-16 | 86,59 | 78,53 | 74,50 | 70,48 |
17 mm | IA-PAM-2,5-6-17 | 86,59 | 78,53 | 74,50 | 70,48 |
18 mm | IA-PAM-2,5-6-18 | 86,59 | 78,53 | 74,50 | 70,48 |
19 mm | IA-PAM-2,5-6-19 | 86,59 | 78,53 | 74,50 | 70,48 |
20 mm | IA-PAM-2,5-6-20 | 86,59 | 78,53 | 74,50 | 70,48 |
21 mm | IA-PAM-2,5-6-21 | 90,36 | 81,96 | 77,75 | 73,55 |
22 mm | IA-PAM-2,5-6-22 | 90,36 | 81,96 | 77,75 | 73,55 |
23 mm | IA-PAM-2,5-6-23 | 90,36 | 81,96 | 77,75 | 73,55 |
24 mm | IA-PAM-2,5-6-24 | 90,36 | 81,96 | 77,75 | 73,55 |
25 mm | IA-PAM-2,5-6-25 | 90,36 | 81,96 | 77,75 | 73,55 |
26 mm | IA-PAM-2,5-6-26 | 90,36 | 81,96 | 77,75 | 73,55 |
27 mm | IA-PAM-2,5-6-27 | 90,36 | 81,96 | 77,75 | 73,55 |
28 mm | IA-PAM-2,5-6-28 | 90,36 | 81,96 | 77,75 | 73,55 |
29 mm | IA-PAM-2,5-6-29 | 90,36 | 81,96 | 77,75 | 73,55 |
30 mm | IA-PAM-2,5-6-30 | 90,36 | 81,96 | 77,75 | 73,55 |
31 mm | IA-PAM-2,5-6-31 | 94,33 | 85,55 | 81,17 | 76,78 |
32 mm | IA-PAM-2,5-6-32 | 94,33 | 85,55 | 81,17 | 76,78 |
33 mm | IA-PAM-2,5-6-33 | 94,33 | 85,55 | 81,17 | 76,78 |
34 mm | IA-PAM-2,5-6-34 | 94,33 | 85,55 | 81,17 | 76,78 |
35 mm | IA-PAM-2,5-6-35 | 94,33 | 85,55 | 81,17 | 76,78 |
36 mm | IA-PAM-2,5-6-36 | 94,33 | 85,55 | 81,17 | 76,78 |
37 mm | IA-PAM-2,5-6-37 | 94,33 | 85,55 | 81,17 | 76,78 |
38 mm | IA-PAM-2,5-6-38 | 94,33 | 85,55 | 81,17 | 76,78 |
39 mm | IA-PAM-2,5-6-39 | 94,33 | 85,55 | 81,17 | 76,78 |
40 mm | IA-PAM-2,5-6-40 | 94,33 | 85,55 | 81,17 | 76,78 |
41 mm | IA-PAM-2,5-6-41 | 101,27 | 91,85 | 87,14 | 82,43 |
42 mm | IA-PAM-2,5-6-42 | 101,27 | 91,85 | 87,14 | 82,43 |
43 mm | IA-PAM-2,5-6-43 | 101,27 | 91,85 | 87,14 | 82,43 |
44 mm | IA-PAM-2,5-6-44 | 101,27 | 91,85 | 87,14 | 82,43 |
45 mm | IA-PAM-2,5-6-45 | 101,27 | 91,85 | 87,14 | 82,43 |
46 mm | IA-PAM-2,5-6-46 | 101,27 | 91,85 | 87,14 | 82,43 |
47 mm | IA-PAM-2,5-6-47 | 101,27 | 91,85 | 87,14 | 82,43 |
48 mm | IA-PAM-2,5-6-48 | 101,27 | 91,85 | 87,14 | 82,43 |
49 mm | IA-PAM-2,5-6-49 | 101,27 | 91,85 | 87,14 | 82,43 |
50 mm | IA-PAM-2,5-6-50 | 101,27 | 91,85 | 87,14 | 82,43 |
51 mm | IA-PAM-2,5-6-51 | 109,38 | 99,20 | 94,11 | 89,03 |
52 mm | IA-PAM-2,5-6-52 | 109,38 | 99,20 | 94,11 | 89,03 |
53 mm | IA-PAM-2,5-6-53 | 109,38 | 99,20 | 94,11 | 89,03 |
54 mm | IA-PAM-2,5-6-54 | 109,38 | 99,20 | 94,11 | 89,03 |
55 mm | IA-PAM-2,5-6-55 | 109,38 | 99,20 | 94,11 | 89,03 |
56 mm | IA-PAM-2,5-6-56 | 109,38 | 99,20 | 94,11 | 89,03 |
57 mm | IA-PAM-2,5-6-57 | 109,38 | 99,20 | 94,11 | 89,03 |
58 mm | IA-PAM-2,5-6-58 | 109,38 | 99,20 | 94,11 | 89,03 |
59 mm | IA-PAM-2,5-6-59 | 109,38 | 99,20 | 94,11 | 89,03 |
60 mm | IA-PAM-2,5-6-60 | 109,38 | 99,20 | 94,11 | 89,03 |
61 mm | IA-PAM-2,5-6-61 | 109,38 | 99,20 | 94,11 | 89,03 |
62 mm | IA-PAM-2,5-6-62 | 109,38 | 99,20 | 94,11 | 89,03 |
63 mm | IA-PAM-2,5-6-63 | 109,38 | 99,20 | 94,11 | 89,03 |
64 mm | IA-PAM-2,5-6-64 | 109,38 | 99,20 | 94,11 | 89,03 |
65 mm | IA-PAM-2,5-6-65 | 109,38 | 99,20 | 94,11 | 89,03 |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.