Abstandsbolzen aus Kunststoff mit Metallgewinde | Typ II: Beidseitiges Innengewinde
Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde aus Kunststoff mit Metallgewinde.
Art.-Nr.: | II-PAM-2,5-6-... |
Bauform: | Abstandsbolzen |
Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit zwei Innengewinden |
Material: | Kunststoff Polyamid 6.6, mit Metallgewindeeinsatz (blank) |
Seite 1: | Innengewinde M2,5 |
Seite 2: | Innengewinde M2,5 |
Schlüsselweite: | 6 mm |
Weitere Angaben: |
|
Hinweis: | Kein bevorzugter Lagerartikel - Bitte fragen Sie die aktuellen Lieferzeiten an! |
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück |
---|---|---|---|---|---|
15 mm | II-PAM-2,5-6-15 | 85,47 | 77,52 | 73,54 | 69,57 |
16 mm | II-PAM-2,5-6-16 | 85,47 | 77,52 | 73,54 | 69,57 |
17 mm | II-PAM-2,5-6-17 | 85,47 | 77,52 | 73,54 | 69,57 |
18 mm | II-PAM-2,5-6-18 | 85,47 | 77,52 | 73,54 | 69,57 |
19 mm | II-PAM-2,5-6-19 | 85,47 | 77,52 | 73,54 | 69,57 |
20 mm | II-PAM-2,5-6-20 | 85,47 | 77,52 | 73,54 | 69,57 |
21 mm | II-PAM-2,5-6-21 | 89,25 | 80,95 | 76,80 | 72,65 |
22 mm | II-PAM-2,5-6-22 | 89,25 | 80,95 | 76,80 | 72,65 |
23 mm | II-PAM-2,5-6-23 | 89,25 | 80,95 | 76,80 | 72,65 |
24 mm | II-PAM-2,5-6-24 | 89,25 | 80,95 | 76,80 | 72,65 |
25 mm | II-PAM-2,5-6-25 | 89,25 | 80,95 | 76,80 | 72,65 |
26 mm | II-PAM-2,5-6-26 | 89,25 | 80,95 | 76,80 | 72,65 |
27 mm | II-PAM-2,5-6-27 | 89,25 | 80,95 | 76,80 | 72,65 |
28 mm | II-PAM-2,5-6-28 | 89,25 | 80,95 | 76,80 | 72,65 |
29 mm | II-PAM-2,5-6-29 | 89,25 | 80,95 | 76,80 | 72,65 |
30 mm | II-PAM-2,5-6-30 | 89,25 | 80,95 | 76,80 | 72,65 |
31 mm | II-PAM-2,5-6-31 | 93,19 | 84,52 | 80,18 | 75,85 |
32 mm | II-PAM-2,5-6-32 | 93,19 | 84,52 | 80,18 | 75,85 |
33 mm | II-PAM-2,5-6-33 | 93,19 | 84,52 | 80,18 | 75,85 |
34 mm | II-PAM-2,5-6-34 | 93,19 | 84,52 | 80,18 | 75,85 |
35 mm | II-PAM-2,5-6-35 | 93,19 | 84,52 | 80,18 | 75,85 |
36 mm | II-PAM-2,5-6-36 | 93,19 | 84,52 | 80,18 | 75,85 |
37 mm | II-PAM-2,5-6-37 | 93,19 | 84,52 | 80,18 | 75,85 |
38 mm | II-PAM-2,5-6-38 | 93,19 | 84,52 | 80,18 | 75,85 |
39 mm | II-PAM-2,5-6-39 | 93,19 | 84,52 | 80,18 | 75,85 |
40 mm | II-PAM-2,5-6-40 | 93,19 | 84,52 | 80,18 | 75,85 |
41 mm | II-PAM-2,5-6-41 | 100,13 | 90,82 | 86,16 | 81,50 |
42 mm | II-PAM-2,5-6-42 | 100,13 | 90,82 | 86,16 | 81,50 |
43 mm | II-PAM-2,5-6-43 | 100,13 | 90,82 | 86,16 | 81,50 |
44 mm | II-PAM-2,5-6-44 | 100,13 | 90,82 | 86,16 | 81,50 |
45 mm | II-PAM-2,5-6-45 | 100,13 | 90,82 | 86,16 | 81,50 |
46 mm | II-PAM-2,5-6-46 | 100,13 | 90,82 | 86,16 | 81,50 |
47 mm | II-PAM-2,5-6-47 | 100,13 | 90,82 | 86,16 | 81,50 |
48 mm | II-PAM-2,5-6-48 | 100,13 | 90,82 | 86,16 | 81,50 |
49 mm | II-PAM-2,5-6-49 | 100,13 | 90,82 | 86,16 | 81,50 |
50 mm | II-PAM-2,5-6-50 | 100,13 | 90,82 | 86,16 | 81,50 |
51 mm | II-PAM-2,5-6-51 | 103,91 | 94,25 | 89,42 | 84,58 |
52 mm | II-PAM-2,5-6-52 | 103,91 | 94,25 | 89,42 | 84,58 |
53 mm | II-PAM-2,5-6-53 | 103,91 | 94,25 | 89,42 | 84,58 |
54 mm | II-PAM-2,5-6-54 | 103,91 | 94,25 | 89,42 | 84,58 |
55 mm | II-PAM-2,5-6-55 | 103,91 | 94,25 | 89,42 | 84,58 |
56 mm | II-PAM-2,5-6-56 | 103,91 | 94,25 | 89,42 | 84,58 |
57 mm | II-PAM-2,5-6-57 | 103,91 | 94,25 | 89,42 | 84,58 |
58 mm | II-PAM-2,5-6-58 | 103,91 | 94,25 | 89,42 | 84,58 |
59 mm | II-PAM-2,5-6-59 | 103,91 | 94,25 | 89,42 | 84,58 |
60 mm | II-PAM-2,5-6-60 | 103,91 | 94,25 | 89,42 | 84,58 |
61 mm | II-PAM-2,5-6-61 | 108,28 | 98,21 | 93,17 | 88,13 |
62 mm | II-PAM-2,5-6-62 | 108,28 | 98,21 | 93,17 | 88,13 |
63 mm | II-PAM-2,5-6-63 | 108,28 | 98,21 | 93,17 | 88,13 |
64 mm | II-PAM-2,5-6-64 | 108,28 | 98,21 | 93,17 | 88,13 |
65 mm | II-PAM-2,5-6-65 | 108,28 | 98,21 | 93,17 | 88,13 |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.