Abstandsbolzen aus Kunststoff mit Metallgewinde | Typ II: Beidseitiges Innengewinde
Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde aus Kunststoff mit Metallgewinde.
Art.-Nr.: | II-PAM-5-10-... |
Bauform: | Abstandsbolzen |
Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit zwei Innengewinden |
Material: | Kunststoff Polyamid 6.6, mit Metallgewindeeinsatz (blank) |
Seite 1: | Innengewinde M5 |
Seite 2: | Innengewinde M5 |
Schlüsselweite: | 10 mm |
Weitere Angaben: |
|
Hinweis: | Kein bevorzugter Lagerartikel - Bitte fragen Sie die aktuellen Lieferzeiten an! |
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück |
---|---|---|---|---|---|
15 mm | II-PAM-5-10-15 | 96,54 | 87,56 | 83,07 | 78,58 |
16 mm | II-PAM-5-10-16 | 96,54 | 87,56 | 83,07 | 78,58 |
17 mm | II-PAM-5-10-17 | 96,54 | 87,56 | 83,07 | 78,58 |
18 mm | II-PAM-5-10-18 | 96,54 | 87,56 | 83,07 | 78,58 |
19 mm | II-PAM-5-10-19 | 96,54 | 87,56 | 83,07 | 78,58 |
20 mm | II-PAM-5-10-20 | 96,54 | 87,56 | 83,07 | 78,58 |
21 mm | II-PAM-5-10-21 | 99,38 | 90,13 | 85,51 | 80,89 |
22 mm | II-PAM-5-10-22 | 99,38 | 90,13 | 85,51 | 80,89 |
23 mm | II-PAM-5-10-23 | 99,38 | 90,13 | 85,51 | 80,89 |
24 mm | II-PAM-5-10-24 | 99,38 | 90,13 | 85,51 | 80,89 |
25 mm | II-PAM-5-10-25 | 99,38 | 90,13 | 85,51 | 80,89 |
26 mm | II-PAM-5-10-26 | 99,38 | 90,13 | 85,51 | 80,89 |
27 mm | II-PAM-5-10-27 | 99,38 | 90,13 | 85,51 | 80,89 |
28 mm | II-PAM-5-10-28 | 99,38 | 90,13 | 85,51 | 80,89 |
29 mm | II-PAM-5-10-29 | 99,38 | 90,13 | 85,51 | 80,89 |
30 mm | II-PAM-5-10-30 | 99,38 | 90,13 | 85,51 | 80,89 |
31 mm | II-PAM-5-10-31 | 105,20 | 95,42 | 90,53 | 85,63 |
32 mm | II-PAM-5-10-32 | 105,20 | 95,42 | 90,53 | 85,63 |
33 mm | II-PAM-5-10-33 | 105,20 | 95,42 | 90,53 | 85,63 |
34 mm | II-PAM-5-10-34 | 105,20 | 95,42 | 90,53 | 85,63 |
35 mm | II-PAM-5-10-35 | 105,20 | 95,42 | 90,53 | 85,63 |
36 mm | II-PAM-5-10-36 | 105,20 | 95,42 | 90,53 | 85,63 |
37 mm | II-PAM-5-10-37 | 105,20 | 95,42 | 90,53 | 85,63 |
38 mm | II-PAM-5-10-38 | 105,20 | 95,42 | 90,53 | 85,63 |
39 mm | II-PAM-5-10-39 | 105,20 | 95,42 | 90,53 | 85,63 |
40 mm | II-PAM-5-10-40 | 105,20 | 95,42 | 90,53 | 85,63 |
41 mm | II-PAM-5-10-41 | 111,18 | 100,84 | 95,67 | 90,50 |
42 mm | II-PAM-5-10-42 | 111,18 | 100,84 | 95,67 | 90,50 |
43 mm | II-PAM-5-10-43 | 111,18 | 100,84 | 95,67 | 90,50 |
44 mm | II-PAM-5-10-44 | 111,18 | 100,84 | 95,67 | 90,50 |
45 mm | II-PAM-5-10-45 | 111,18 | 100,84 | 95,67 | 90,50 |
46 mm | II-PAM-5-10-46 | 111,18 | 100,84 | 95,67 | 90,50 |
47 mm | II-PAM-5-10-47 | 111,18 | 100,84 | 95,67 | 90,50 |
48 mm | II-PAM-5-10-48 | 111,18 | 100,84 | 95,67 | 90,50 |
49 mm | II-PAM-5-10-49 | 111,18 | 100,84 | 95,67 | 90,50 |
50 mm | II-PAM-5-10-50 | 111,18 | 100,84 | 95,67 | 90,50 |
51 mm | II-PAM-5-10-51 | 115,57 | 104,82 | 99,44 | 94,07 |
52 mm | II-PAM-5-10-52 | 115,57 | 104,82 | 99,44 | 94,07 |
53 mm | II-PAM-5-10-53 | 115,57 | 104,82 | 99,44 | 94,07 |
54 mm | II-PAM-5-10-54 | 115,57 | 104,82 | 99,44 | 94,07 |
55 mm | II-PAM-5-10-55 | 115,57 | 104,82 | 99,44 | 94,07 |
56 mm | II-PAM-5-10-56 | 115,57 | 104,82 | 99,44 | 94,07 |
57 mm | II-PAM-5-10-57 | 115,57 | 104,82 | 99,44 | 94,07 |
58 mm | II-PAM-5-10-58 | 115,57 | 104,82 | 99,44 | 94,07 |
59 mm | II-PAM-5-10-59 | 115,57 | 104,82 | 99,44 | 94,07 |
60 mm | II-PAM-5-10-60 | 115,57 | 104,82 | 99,44 | 94,07 |
61 mm | II-PAM-5-10-61 | 119,89 | 108,74 | 103,16 | 97,58 |
62 mm | II-PAM-5-10-62 | 119,89 | 108,74 | 103,16 | 97,58 |
63 mm | II-PAM-5-10-63 | 119,89 | 108,74 | 103,16 | 97,58 |
64 mm | II-PAM-5-10-64 | 119,89 | 108,74 | 103,16 | 97,58 |
65 mm | II-PAM-5-10-65 | 119,89 | 108,74 | 103,16 | 97,58 |
66 mm | II-PAM-5-10-66 | 119,89 | 108,74 | 103,16 | 97,58 |
67 mm | II-PAM-5-10-67 | 119,89 | 108,74 | 103,16 | 97,58 |
68 mm | II-PAM-5-10-68 | 119,89 | 108,74 | 103,16 | 97,58 |
69 mm | II-PAM-5-10-69 | 119,89 | 108,74 | 103,16 | 97,58 |
70 mm | II-PAM-5-10-70 | 119,89 | 108,74 | 103,16 | 97,58 |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.