Abstandsbolzen aus Kunststoff | Typ IA: Innen- & Außengewinde
Sechskant oder runde Abstandsbolzen mit einem Innen- und einem Außengewinde aus Kunststoff.
Art.-Nr.: | IA-PA-6-10-... |
Bauform: | Abstandsbolzen |
Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit einem Innen- und einem Außengewinde |
Material: | Kunststoff, Polyamid |
Seite 1: | Innengewinde M6 |
Seite 2: | Außengewinde M6 |
Schlüsselweite: | 10 mm |
Weitere Angaben: |
|
Auf Anfrage: | Sondermaterial: PBT - UL 94 V-0 (natur) - temperaturbeständig max. 80° bis 100°C |
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | ab 5000 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | IA-PA-6-10-08 | 21,87 | 19,68 | 17,50 | 16,62 | auf Anfrage |
9 mm | IA-PA-6-10-09 | 21,87 | 19,68 | 17,50 | 16,62 | auf Anfrage |
10 mm | IA-PA-6-10-10 | 21,87 | 19,68 | 17,50 | 16,62 | auf Anfrage |
11 mm | IA-PA-6-10-11 | 21,87 | 19,68 | 17,50 | 16,62 | auf Anfrage |
12 mm | IA-PA-6-10-12 | 21,87 | 19,68 | 17,50 | 16,62 | auf Anfrage |
13 mm | IA-PA-6-10-13 | 21,87 | 19,68 | 17,50 | 16,62 | auf Anfrage |
14 mm | IA-PA-6-10-14 | 21,87 | 19,68 | 17,50 | 16,62 | auf Anfrage |
15 mm | IA-PA-6-10-15 | 21,87 | 19,68 | 17,50 | 16,62 | auf Anfrage |
16 mm | IA-PA-6-10-16 | 21,87 | 19,68 | 17,50 | 16,62 | auf Anfrage |
17 mm | IA-PA-6-10-17 | 21,87 | 19,68 | 17,50 | 16,62 | auf Anfrage |
18 mm | IA-PA-6-10-18 | 21,87 | 19,68 | 17,50 | 16,62 | auf Anfrage |
19 mm | IA-PA-6-10-19 | 21,87 | 19,68 | 17,50 | 16,62 | auf Anfrage |
20 mm | IA-PA-6-10-20 | 21,87 | 19,68 | 17,50 | 16,62 | auf Anfrage |
21 mm | IA-PA-6-10-21 | 33,71 | 30,34 | 26,97 | 25,62 | auf Anfrage |
22 mm | IA-PA-6-10-22 | 33,71 | 30,34 | 26,97 | 25,62 | auf Anfrage |
23 mm | IA-PA-6-10-23 | 33,71 | 30,34 | 26,97 | 25,62 | auf Anfrage |
24 mm | IA-PA-6-10-24 | 33,71 | 30,34 | 26,97 | 25,62 | auf Anfrage |
25 mm | IA-PA-6-10-25 | 33,71 | 30,34 | 26,97 | 25,62 | auf Anfrage |
26 mm | IA-PA-6-10-26 | 33,71 | 30,34 | 26,97 | 25,62 | auf Anfrage |
27 mm | IA-PA-6-10-27 | 33,71 | 30,34 | 26,97 | 25,62 | auf Anfrage |
28 mm | IA-PA-6-10-28 | 33,71 | 30,34 | 26,97 | 25,62 | auf Anfrage |
29 mm | IA-PA-6-10-29 | 33,71 | 30,34 | 26,97 | 25,62 | auf Anfrage |
30 mm | IA-PA-6-10-30 | 33,71 | 30,34 | 26,97 | 25,62 | auf Anfrage |
31 mm | IA-PA-6-10-31 | 39,11 | 35,20 | 31,29 | 29,73 | auf Anfrage |
32 mm | IA-PA-6-10-32 | 39,11 | 35,20 | 31,29 | 29,73 | auf Anfrage |
33 mm | IA-PA-6-10-33 | 39,11 | 35,20 | 31,29 | 29,73 | auf Anfrage |
34 mm | IA-PA-6-10-34 | 39,11 | 35,20 | 31,29 | 29,73 | auf Anfrage |
35 mm | IA-PA-6-10-35 | 39,11 | 35,20 | 31,29 | 29,73 | auf Anfrage |
36 mm | IA-PA-6-10-36 | 39,11 | 35,20 | 31,29 | 29,73 | auf Anfrage |
37 mm | IA-PA-6-10-37 | 39,11 | 35,20 | 31,29 | 29,73 | auf Anfrage |
38 mm | IA-PA-6-10-38 | 39,11 | 35,20 | 31,29 | 29,73 | auf Anfrage |
39 mm | IA-PA-6-10-39 | 39,11 | 35,20 | 31,29 | 29,73 | auf Anfrage |
40 mm | IA-PA-6-10-40 | 39,11 | 35,20 | 31,29 | 29,73 | auf Anfrage |
41 mm | IA-PA-6-10-41 | 43,19 | 38,87 | 34,55 | 32,83 | auf Anfrage |
42 mm | IA-PA-6-10-42 | 43,19 | 38,87 | 34,55 | 32,83 | auf Anfrage |
43 mm | IA-PA-6-10-43 | 43,19 | 38,87 | 34,55 | 32,83 | auf Anfrage |
44 mm | IA-PA-6-10-44 | 43,19 | 38,87 | 34,55 | 32,83 | auf Anfrage |
45 mm | IA-PA-6-10-45 | 43,19 | 38,87 | 34,55 | 32,83 | auf Anfrage |
46 mm | IA-PA-6-10-46 | 43,19 | 38,87 | 34,55 | 32,83 | auf Anfrage |
47 mm | IA-PA-6-10-47 | 43,19 | 38,87 | 34,55 | 32,83 | auf Anfrage |
48 mm | IA-PA-6-10-48 | 43,19 | 38,87 | 34,55 | 32,83 | auf Anfrage |
49 mm | IA-PA-6-10-49 | 43,19 | 38,87 | 34,55 | 32,83 | auf Anfrage |
50 mm | IA-PA-6-10-50 | 43,19 | 38,87 | 34,55 | 32,83 | auf Anfrage |
51 mm | IA-PA-6-10-51 | 50,03 | 45,03 | 40,03 | 38,03 | auf Anfrage |
52 mm | IA-PA-6-10-52 | 50,03 | 45,03 | 40,03 | 38,03 | auf Anfrage |
53 mm | IA-PA-6-10-53 | 50,03 | 45,03 | 40,03 | 38,03 | auf Anfrage |
54 mm | IA-PA-6-10-54 | 50,03 | 45,03 | 40,03 | 38,03 | auf Anfrage |
55 mm | IA-PA-6-10-55 | 50,03 | 45,03 | 40,03 | 38,03 | auf Anfrage |
56 mm | IA-PA-6-10-56 | 50,03 | 45,03 | 40,03 | 38,03 | auf Anfrage |
57 mm | IA-PA-6-10-57 | 50,03 | 45,03 | 40,03 | 38,03 | auf Anfrage |
58 mm | IA-PA-6-10-58 | 50,03 | 45,03 | 40,03 | 38,03 | auf Anfrage |
59 mm | IA-PA-6-10-59 | 50,03 | 45,03 | 40,03 | 38,03 | auf Anfrage |
60 mm | IA-PA-6-10-60 | 50,03 | 45,03 | 40,03 | 38,03 | auf Anfrage |
61 mm | IA-PA-6-10-61 | 58,92 | 53,03 | 47,13 | 44,78 | auf Anfrage |
62 mm | IA-PA-6-10-62 | 58,92 | 53,03 | 47,13 | 44,78 | auf Anfrage |
63 mm | IA-PA-6-10-63 | 58,92 | 53,03 | 47,13 | 44,78 | auf Anfrage |
64 mm | IA-PA-6-10-64 | 58,92 | 53,03 | 47,13 | 44,78 | auf Anfrage |
65 mm | IA-PA-6-10-65 | 58,92 | 53,03 | 47,13 | 44,78 | auf Anfrage |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.