Abstandsbolzen aus Kunststoff | Typ IA: Innen- & Außengewinde
Sechskant oder runde Abstandsbolzen mit einem Innen- und einem Außengewinde aus Kunststoff.
Art.-Nr.: | IAR-PA-4-7-... |
Bauform: | Abstandsbolzen |
Ausführung: | Abstandsbolzen, rund, mit einem Innen- und einem Außengewinde |
Material: | Kunststoff, Polyamid |
Seite 1: | Innengewinde M4 |
Seite 2: | Außengewinde M4 |
Schlüsselweite: | Rund, Durchmesser 7,0 mm |
Weitere Angaben: |
|
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | ab 5000 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
5 mm | IAR-PA-4-7-05 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
6 mm | IAR-PA-4-7-06 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
7 mm | IAR-PA-4-7-07 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
8 mm | IAR-PA-4-7-08 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
9 mm | IAR-PA-4-7-09 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
10 mm | IAR-PA-4-7-10 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
11 mm | IAR-PA-4-7-11 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
12 mm | IAR-PA-4-7-12 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
13 mm | IAR-PA-4-7-13 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
14 mm | IAR-PA-4-7-14 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
15 mm | IAR-PA-4-7-15 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
16 mm | IAR-PA-4-7-16 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
17 mm | IAR-PA-4-7-17 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
18 mm | IAR-PA-4-7-18 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
19 mm | IAR-PA-4-7-19 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
20 mm | IAR-PA-4-7-20 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
21 mm | IAR-PA-4-7-21 | 20,77 | 18,70 | 17,04 | 16,21 | auf Anfrage |
22 mm | IAR-PA-4-7-22 | 20,77 | 18,70 | 17,04 | 16,21 | auf Anfrage |
23 mm | IAR-PA-4-7-23 | 20,77 | 18,70 | 17,04 | 16,21 | auf Anfrage |
24 mm | IAR-PA-4-7-24 | 20,77 | 18,70 | 17,04 | 16,21 | auf Anfrage |
25 mm | IAR-PA-4-7-25 | 20,77 | 18,70 | 17,04 | 16,21 | auf Anfrage |
26 mm | IAR-PA-4-7-26 | 20,77 | 18,70 | 17,04 | 16,21 | auf Anfrage |
27 mm | IAR-PA-4-7-27 | 20,77 | 18,70 | 17,04 | 16,21 | auf Anfrage |
28 mm | IAR-PA-4-7-28 | 20,77 | 18,70 | 17,04 | 16,21 | auf Anfrage |
29 mm | IAR-PA-4-7-29 | 20,77 | 18,70 | 17,04 | 16,21 | auf Anfrage |
30 mm | IAR-PA-4-7-30 | 20,77 | 18,70 | 17,04 | 16,21 | auf Anfrage |
31 mm | IAR-PA-4-7-31 | 25,40 | 22,86 | 20,83 | 19,81 | auf Anfrage |
32 mm | IAR-PA-4-7-32 | 25,40 | 22,86 | 20,83 | 19,81 | auf Anfrage |
33 mm | IAR-PA-4-7-33 | 25,40 | 22,86 | 20,83 | 19,81 | auf Anfrage |
34 mm | IAR-PA-4-7-34 | 25,40 | 22,86 | 20,83 | 19,81 | auf Anfrage |
35 mm | IAR-PA-4-7-35 | 25,40 | 22,86 | 20,83 | 19,81 | auf Anfrage |
36 mm | IAR-PA-4-7-36 | 25,40 | 22,86 | 20,83 | 19,81 | auf Anfrage |
37 mm | IAR-PA-4-7-37 | 25,40 | 22,86 | 20,83 | 19,81 | auf Anfrage |
38 mm | IAR-PA-4-7-38 | 25,40 | 22,86 | 20,83 | 19,81 | auf Anfrage |
39 mm | IAR-PA-4-7-39 | 25,40 | 22,86 | 20,83 | 19,81 | auf Anfrage |
40 mm | IAR-PA-4-7-40 | 25,40 | 22,86 | 20,83 | 19,81 | auf Anfrage |
41 mm | IAR-PA-4-7-41 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
42 mm | IAR-PA-4-7-42 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
43 mm | IAR-PA-4-7-43 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
44 mm | IAR-PA-4-7-44 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
45 mm | IAR-PA-4-7-45 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
46 mm | IAR-PA-4-7-46 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
47 mm | IAR-PA-4-7-47 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
48 mm | IAR-PA-4-7-48 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
49 mm | IAR-PA-4-7-49 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
50 mm | IAR-PA-4-7-50 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
51 mm | IAR-PA-4-7-51 | 33,71 | 30,34 | 27,64 | 26,29 | auf Anfrage |
52 mm | IAR-PA-4-7-52 | 33,71 | 30,34 | 27,64 | 26,29 | auf Anfrage |
53 mm | IAR-PA-4-7-53 | 33,71 | 30,34 | 27,64 | 26,29 | auf Anfrage |
54 mm | IAR-PA-4-7-54 | 33,71 | 30,34 | 27,64 | 26,29 | auf Anfrage |
55 mm | IAR-PA-4-7-55 | 33,71 | 30,34 | 27,64 | 26,29 | auf Anfrage |
56 mm | IAR-PA-4-7-56 | 33,71 | 30,34 | 27,64 | 26,29 | auf Anfrage |
57 mm | IAR-PA-4-7-57 | 33,71 | 30,34 | 27,64 | 26,29 | auf Anfrage |
58 mm | IAR-PA-4-7-58 | 33,71 | 30,34 | 27,64 | 26,29 | auf Anfrage |
59 mm | IAR-PA-4-7-59 | 33,71 | 30,34 | 27,64 | 26,29 | auf Anfrage |
60 mm | IAR-PA-4-7-60 | 33,71 | 30,34 | 27,64 | 26,29 | auf Anfrage |
61 mm | IAR-PA-4-7-61 | 33,71 | 30,34 | 27,64 | 26,29 | auf Anfrage |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.