Abstandsbolzen aus Kunststoff | Typ IA: Innen- & Außengewinde
Sechskant oder runde Abstandsbolzen mit einem Innen- und einem Außengewinde aus Kunststoff.
Art.-Nr.: | IS-PA-2,5-6-.../18 |
Bauform: | Abstandsbolzen |
Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit einem Innengewinde und einer Schnappnase |
Material: | Kunststoff, Polyamid |
Seite 1: | Innengewinde M2,5 |
Seite 2: | Schnappnase |
Schlüsselweite: | 6 mm |
Weitere Angaben: |
|
Auf Anfrage: | Sondermaterial: PBT - UL 94 V-0 (natur) - temperaturbeständig max. 80° bis 100°C |
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | ab 5000 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
5 mm | IS-PA-2,5-6-05/18 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
6 mm | IS-PA-2,5-6-06/18 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
7 mm | IS-PA-2,5-6-07/18 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
8 mm | IS-PA-2,5-6-08/18 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
9 mm | IS-PA-2,5-6-09/18 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
10 mm | IS-PA-2,5-6-10/18 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
11 mm | IS-PA-2,5-6-11/18 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
12 mm | IS-PA-2,5-6-12/18 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
13 mm | IS-PA-2,5-6-13/18 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
14 mm | IS-PA-2,5-6-14/18 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
15 mm | IS-PA-2,5-6-15/18 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
16 mm | IS-PA-2,5-6-16/18 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
17 mm | IS-PA-2,5-6-17/18 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
18 mm | IS-PA-2,5-6-18/18 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
19 mm | IS-PA-2,5-6-19/18 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
20 mm | IS-PA-2,5-6-20/18 | 19,10 | 17,19 | 15,66 | 14,90 | auf Anfrage |
21 mm | IS-PA-2,5-6-21/18 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
22 mm | IS-PA-2,5-6-22/18 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
23 mm | IS-PA-2,5-6-23/18 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
24 mm | IS-PA-2,5-6-24/18 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
25 mm | IS-PA-2,5-6-25/18 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
26 mm | IS-PA-2,5-6-26/18 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
27 mm | IS-PA-2,5-6-27/18 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
28 mm | IS-PA-2,5-6-28/18 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
29 mm | IS-PA-2,5-6-29/18 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
30 mm | IS-PA-2,5-6-30/18 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
31 mm | IS-PA-2,5-6-31/18 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
32 mm | IS-PA-2,5-6-32/18 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
33 mm | IS-PA-2,5-6-33/18 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
34 mm | IS-PA-2,5-6-34/18 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
35 mm | IS-PA-2,5-6-35/18 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
36 mm | IS-PA-2,5-6-36/18 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
37 mm | IS-PA-2,5-6-37/18 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
38 mm | IS-PA-2,5-6-38/18 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
39 mm | IS-PA-2,5-6-39/18 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
40 mm | IS-PA-2,5-6-40/18 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
41 mm | IS-PA-2,5-6-41/18 | 32,24 | 29,02 | 26,44 | 25,15 | auf Anfrage |
42 mm | IS-PA-2,5-6-42/18 | 32,24 | 29,02 | 26,44 | 25,15 | auf Anfrage |
43 mm | IS-PA-2,5-6-43/18 | 32,24 | 29,02 | 26,44 | 25,15 | auf Anfrage |
44 mm | IS-PA-2,5-6-44/18 | 32,24 | 29,02 | 26,44 | 25,15 | auf Anfrage |
45 mm | IS-PA-2,5-6-45/18 | 32,24 | 29,02 | 26,44 | 25,15 | auf Anfrage |
46 mm | IS-PA-2,5-6-46/18 | 32,24 | 29,02 | 26,44 | 25,15 | auf Anfrage |
47 mm | IS-PA-2,5-6-47/18 | 32,24 | 29,02 | 26,44 | 25,15 | auf Anfrage |
48 mm | IS-PA-2,5-6-48/18 | 32,24 | 29,02 | 26,44 | 25,15 | auf Anfrage |
49 mm | IS-PA-2,5-6-49/18 | 32,24 | 29,02 | 26,44 | 25,15 | auf Anfrage |
50 mm | IS-PA-2,5-6-50/18 | 32,24 | 29,02 | 26,44 | 25,15 | auf Anfrage |
51 mm | IS-PA-2,5-6-51/18 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
52 mm | IS-PA-2,5-6-52/18 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
53 mm | IS-PA-2,5-6-53/18 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
54 mm | IS-PA-2,5-6-54/18 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
55 mm | IS-PA-2,5-6-55/18 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
56 mm | IS-PA-2,5-6-56/18 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
57 mm | IS-PA-2,5-6-57/18 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
58 mm | IS-PA-2,5-6-58/18 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
59 mm | IS-PA-2,5-6-59/18 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
60 mm | IS-PA-2,5-6-60/18 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
61 mm | IS-PA-2,5-6-61/18 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.