Abstandsbolzen aus Kunststoff | Typ II: Beidseitiges Innengewinde
Sechskant oder runde Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde aus Kunststoff.
Art.-Nr.: | IIR-PA-4-7-... |
Bauform: | Abstandsbolzen |
Ausführung: | Abstandsbolzen, rund, mit zwei Innengewinden |
Material: | Kunststoff, Polyamid |
Seite 1: | Innengewinde M4 |
Seite 2: | Innengewinde M4 |
Schlüsselweite: | Rund, Durchmesser 7,0 mm |
Weitere Angaben: |
|
Auf Anfrage: |
|
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | ab 5000 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
5 mm | IIR-PA-4-7-05 | 17,27 | 15,55 | 14,17 | 13,47 | auf Anfrage |
6 mm | IIR-PA-4-7-06 | 17,27 | 15,55 | 14,17 | 13,47 | auf Anfrage |
7 mm | IIR-PA-4-7-07 | 17,27 | 15,55 | 14,17 | 13,47 | auf Anfrage |
8 mm | IIR-PA-4-7-08 | 17,27 | 15,55 | 14,17 | 13,47 | auf Anfrage |
9 mm | IIR-PA-4-7-09 | 17,27 | 15,55 | 14,17 | 13,47 | auf Anfrage |
10 mm | IIR-PA-4-7-10 | 17,27 | 15,55 | 14,17 | 13,47 | auf Anfrage |
11 mm | IIR-PA-4-7-11 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
12 mm | IIR-PA-4-7-12 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
13 mm | IIR-PA-4-7-13 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
14 mm | IIR-PA-4-7-14 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
15 mm | IIR-PA-4-7-15 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
16 mm | IIR-PA-4-7-16 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
17 mm | IIR-PA-4-7-17 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
18 mm | IIR-PA-4-7-18 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
19 mm | IIR-PA-4-7-19 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
20 mm | IIR-PA-4-7-20 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | auf Anfrage |
21 mm | IIR-PA-4-7-21 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
22 mm | IIR-PA-4-7-22 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
23 mm | IIR-PA-4-7-23 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
24 mm | IIR-PA-4-7-24 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
25 mm | IIR-PA-4-7-25 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
26 mm | IIR-PA-4-7-26 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
27 mm | IIR-PA-4-7-27 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
28 mm | IIR-PA-4-7-28 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
29 mm | IIR-PA-4-7-29 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
30 mm | IIR-PA-4-7-30 | 28,01 | 25,21 | 22,97 | 21,85 | auf Anfrage |
31 mm | IIR-PA-4-7-31 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
32 mm | IIR-PA-4-7-32 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
33 mm | IIR-PA-4-7-33 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
34 mm | IIR-PA-4-7-34 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
35 mm | IIR-PA-4-7-35 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
36 mm | IIR-PA-4-7-36 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
37 mm | IIR-PA-4-7-37 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
38 mm | IIR-PA-4-7-38 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
39 mm | IIR-PA-4-7-39 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
40 mm | IIR-PA-4-7-40 | 30,81 | 27,73 | 25,26 | 24,03 | auf Anfrage |
41 mm | IIR-PA-4-7-41 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
42 mm | IIR-PA-4-7-42 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
43 mm | IIR-PA-4-7-43 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
44 mm | IIR-PA-4-7-44 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
45 mm | IIR-PA-4-7-45 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
46 mm | IIR-PA-4-7-46 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
47 mm | IIR-PA-4-7-47 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
48 mm | IIR-PA-4-7-48 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
49 mm | IIR-PA-4-7-49 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
50 mm | IIR-PA-4-7-50 | 35,59 | 32,03 | 29,18 | 27,76 | auf Anfrage |
51 mm | IIR-PA-4-7-51 | 39,11 | 35,20 | 32,07 | 30,51 | auf Anfrage |
52 mm | IIR-PA-4-7-52 | 39,11 | 35,20 | 32,07 | 30,51 | auf Anfrage |
53 mm | IIR-PA-4-7-53 | 39,11 | 35,20 | 32,07 | 30,51 | auf Anfrage |
54 mm | IIR-PA-4-7-54 | 39,11 | 35,20 | 32,07 | 30,51 | auf Anfrage |
55 mm | IIR-PA-4-7-55 | 39,11 | 35,20 | 32,07 | 30,51 | auf Anfrage |
56 mm | IIR-PA-4-7-56 | 39,11 | 35,20 | 32,07 | 30,51 | auf Anfrage |
57 mm | IIR-PA-4-7-57 | 39,11 | 35,20 | 32,07 | 30,51 | auf Anfrage |
58 mm | IIR-PA-4-7-58 | 39,11 | 35,20 | 32,07 | 30,51 | auf Anfrage |
59 mm | IIR-PA-4-7-59 | 39,11 | 35,20 | 32,07 | 30,51 | auf Anfrage |
60 mm | IIR-PA-4-7-60 | 39,11 | 35,20 | 32,07 | 30,51 | auf Anfrage |
61 mm | IIR-PA-4-7-61 | 41,10 | 36,99 | 33,70 | 32,06 | auf Anfrage |
62 mm | IIR-PA-4-7-62 | 41,10 | 36,99 | 33,70 | 32,06 | auf Anfrage |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.