Abstandsbolzen aus Kunststoff | Typ II: Beidseitiges Innengewinde
Sechskant oder runde Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde aus Kunststoff.
Art.-Nr.: | IIR-PA-5-10-... |
Bauform: | Abstandsbolzen |
Ausführung: | Abstandsbolzen, rund, mit zwei Innengewinden |
Material: | Kunststoff, Polyamid |
Seite 1: | Innengewinde M5 |
Seite 2: | Innengewinde M5 |
Schlüsselweite: | Rund, Durchmesser 10,0 mm |
Weitere Angaben: |
|
Auf Anfrage: |
|
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | ab 5000 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
4 mm | IIR-PA-5-10-04 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
5 mm | IIR-PA-5-10-05 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
6 mm | IIR-PA-5-10-06 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
7 mm | IIR-PA-5-10-07 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
8 mm | IIR-PA-5-10-08 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
9 mm | IIR-PA-5-10-09 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
10 mm | IIR-PA-5-10-10 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
11 mm | IIR-PA-5-10-11 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
12 mm | IIR-PA-5-10-12 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
13 mm | IIR-PA-5-10-13 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
14 mm | IIR-PA-5-10-14 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
15 mm | IIR-PA-5-10-15 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
16 mm | IIR-PA-5-10-16 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
17 mm | IIR-PA-5-10-17 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
18 mm | IIR-PA-5-10-18 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
19 mm | IIR-PA-5-10-19 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
20 mm | IIR-PA-5-10-20 | 24,25 | 21,82 | 19,89 | 18,92 | auf Anfrage |
21 mm | IIR-PA-5-10-21 | 37,42 | 33,67 | 30,68 | 29,19 | auf Anfrage |
22 mm | IIR-PA-5-10-22 | 37,42 | 33,67 | 30,68 | 29,19 | auf Anfrage |
23 mm | IIR-PA-5-10-23 | 37,42 | 33,67 | 30,68 | 29,19 | auf Anfrage |
24 mm | IIR-PA-5-10-24 | 37,42 | 33,67 | 30,68 | 29,19 | auf Anfrage |
25 mm | IIR-PA-5-10-25 | 37,42 | 33,67 | 30,68 | 29,19 | auf Anfrage |
26 mm | IIR-PA-5-10-26 | 37,42 | 33,67 | 30,68 | 29,19 | auf Anfrage |
27 mm | IIR-PA-5-10-27 | 37,42 | 33,67 | 30,68 | 29,19 | auf Anfrage |
28 mm | IIR-PA-5-10-28 | 37,42 | 33,67 | 30,68 | 29,19 | auf Anfrage |
29 mm | IIR-PA-5-10-29 | 37,42 | 33,67 | 30,68 | 29,19 | auf Anfrage |
30 mm | IIR-PA-5-10-30 | 37,42 | 33,67 | 30,68 | 29,19 | auf Anfrage |
31 mm | IIR-PA-5-10-31 | 41,10 | 36,99 | 33,70 | 32,06 | auf Anfrage |
32 mm | IIR-PA-5-10-32 | 41,10 | 36,99 | 33,70 | 32,06 | auf Anfrage |
33 mm | IIR-PA-5-10-33 | 41,10 | 36,99 | 33,70 | 32,06 | auf Anfrage |
34 mm | IIR-PA-5-10-34 | 41,10 | 36,99 | 33,70 | 32,06 | auf Anfrage |
35 mm | IIR-PA-5-10-35 | 41,10 | 36,99 | 33,70 | 32,06 | auf Anfrage |
36 mm | IIR-PA-5-10-36 | 41,10 | 36,99 | 33,70 | 32,06 | auf Anfrage |
37 mm | IIR-PA-5-10-37 | 41,10 | 36,99 | 33,70 | 32,06 | auf Anfrage |
38 mm | IIR-PA-5-10-38 | 41,10 | 36,99 | 33,70 | 32,06 | auf Anfrage |
39 mm | IIR-PA-5-10-39 | 41,10 | 36,99 | 33,70 | 32,06 | auf Anfrage |
40 mm | IIR-PA-5-10-40 | 41,10 | 36,99 | 33,70 | 32,06 | auf Anfrage |
41 mm | IIR-PA-5-10-41 | 45,41 | 40,87 | 37,24 | 35,42 | auf Anfrage |
42 mm | IIR-PA-5-10-42 | 45,41 | 40,87 | 37,24 | 35,42 | auf Anfrage |
43 mm | IIR-PA-5-10-43 | 45,41 | 40,87 | 37,24 | 35,42 | auf Anfrage |
44 mm | IIR-PA-5-10-44 | 45,41 | 40,87 | 37,24 | 35,42 | auf Anfrage |
45 mm | IIR-PA-5-10-45 | 45,41 | 40,87 | 37,24 | 35,42 | auf Anfrage |
46 mm | IIR-PA-5-10-46 | 45,41 | 40,87 | 37,24 | 35,42 | auf Anfrage |
47 mm | IIR-PA-5-10-47 | 45,41 | 40,87 | 37,24 | 35,42 | auf Anfrage |
48 mm | IIR-PA-5-10-48 | 45,41 | 40,87 | 37,24 | 35,42 | auf Anfrage |
49 mm | IIR-PA-5-10-49 | 45,41 | 40,87 | 37,24 | 35,42 | auf Anfrage |
50 mm | IIR-PA-5-10-50 | 45,41 | 40,87 | 37,24 | 35,42 | auf Anfrage |
51 mm | IIR-PA-5-10-51 | 50,03 | 45,03 | 41,03 | 39,03 | auf Anfrage |
52 mm | IIR-PA-5-10-52 | 50,03 | 45,03 | 41,03 | 39,03 | auf Anfrage |
53 mm | IIR-PA-5-10-53 | 50,03 | 45,03 | 41,03 | 39,03 | auf Anfrage |
54 mm | IIR-PA-5-10-54 | 50,03 | 45,03 | 41,03 | 39,03 | auf Anfrage |
55 mm | IIR-PA-5-10-55 | 50,03 | 45,03 | 41,03 | 39,03 | auf Anfrage |
56 mm | IIR-PA-5-10-56 | 50,03 | 45,03 | 41,03 | 39,03 | auf Anfrage |
57 mm | IIR-PA-5-10-57 | 50,03 | 45,03 | 41,03 | 39,03 | auf Anfrage |
58 mm | IIR-PA-5-10-58 | 50,03 | 45,03 | 41,03 | 39,03 | auf Anfrage |
59 mm | IIR-PA-5-10-59 | 50,03 | 45,03 | 41,03 | 39,03 | auf Anfrage |
60 mm | IIR-PA-5-10-60 | 50,03 | 45,03 | 41,03 | 39,03 | auf Anfrage |
61 mm | IIR-PA-5-10-61 | 55,05 | 49,55 | 45,14 | 42,94 | auf Anfrage |
62 mm | IIR-PA-5-10-62 | 55,05 | 49,55 | 45,14 | 42,94 | auf Anfrage |
63 mm | IIR-PA-5-10-63 | 55,05 | 49,55 | 45,14 | 42,94 | auf Anfrage |
64 mm | IIR-PA-5-10-64 | 55,05 | 49,55 | 45,14 | 42,94 | auf Anfrage |
65 mm | IIR-PA-5-10-65 | 55,05 | 49,55 | 45,14 | 42,94 | auf Anfrage |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.