Abstandsbolzen aus Messing | Typ II: Beidseitiges Innengewinde
Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde aus Messing.
Art.-Nr.: | II-MS-2,5-4-... |
Bauform: | Abstandsbolzen |
Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit zwei Innengewinden |
Material: | Messing (CuZn39Pb3), vernickelt |
Seite 1: | Innengewinde M2,5 |
Seite 2: | Innengewinde M2,5 |
Schlüsselweite: | 4 mm |
Weitere Angaben: | Innengewindelänge IG= 6 mm (durchgehend bis Länge L= 15 mm) |
Option * bleifrei: | Mit *-gekennzeichnete Artikel sind bleifrei - Messing (CuZn42) - Kein bevorzugter Lagerartikel - Bitte fragen Sie die aktuellen Lieferzeiten an! |
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | * / + | 100 Stück | 500 Stück |
---|---|---|---|---|
4* mm | II-MS-2,5-4-04* | bleifrei | 28,84 | 22,53 |
5 mm | II-MS-2,5-4-05 | 13,98 | 10,75 | |
6 mm | II-MS-2,5-4-06 | 14,60 | 11,23 | |
6,5 mm | II-MS-2,5-4-6,5 | 15,25 | 11,73 | |
7 mm | II-MS-2,5-4-07 | 15,28 | 11,75 | |
7,7 mm | II-MS-2,5-4-7,7 | 15,90 | 12,23 | |
8 mm | II-MS-2,5-4-08 | 15,93 | 12,25 | |
8,5 mm | II-MS-2,5-4-8,5 | 22,14 | 17,03 | |
9 mm | II-MS-2,5-4-09 | 16,32 | 12,55 | |
10 mm | II-MS-2,5-4-10 | 15,25 | 11,73 | |
11 mm | II-MS-2,5-4-11 | 16,74 | 12,88 | |
12 mm | II-MS-2,5-4-12 | 16,84 | 12,95 | |
13 mm | II-MS-2,5-4-13 | 16,91 | 13,00 | |
13,5 mm | II-MS-2,5-4-13,5 | 23,24 | 17,88 | |
13,9 mm | II-MS-2,5-4-13,9 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
14 mm | II-MS-2,5-4-14 | 17,39 | 13,38 | |
15* mm | II-MS-2,5-4-15* | bleifrei | 34,29 | 27,10 |
16 mm | II-MS-2,5-4-16 | 18,69 | 14,38 | |
17 mm | II-MS-2,5-4-17 | 18,76 | 14,43 | |
17,5 mm | II-MS-2,5-4-17,5 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
18 mm | II-MS-2,5-4-18 | 20,28 | 15,60 | |
19 mm | II-MS-2,5-4-19 | 29,77 | 22,90 | |
20 mm | II-MS-2,5-4-20 | 22,10 | 17,00 | |
21 mm | II-MS-2,5-4-21 | 32,38 | 24,90 | |
22 mm | II-MS-2,5-4-22 | 30,72 | 23,63 | |
23 mm | II-MS-2,5-4-23 | 32,44 | 24,96 | |
24 mm | II-MS-2,5-4-24 | 32,47 | 24,98 | |
25 mm | II-MS-2,5-4-25 | 27,69 | 21,30 | |
26 mm | II-MS-2,5-4-26 | 34,97 | 26,90 | |
27 mm | II-MS-2,5-4-27 | 35,01 | 26,93 | |
28 mm | II-MS-2,5-4-28 | 35,04 | 26,95 | |
29 mm | II-MS-2,5-4-29 | 35,07 | 26,98 | |
30 mm | II-MS-2,5-4-30 | 29,38 | 22,60 | |
31 mm | II-MS-2,5-4-31 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
32 mm | II-MS-2,5-4-32 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
33 mm | II-MS-2,5-4-33 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
34 mm | II-MS-2,5-4-34 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
35 mm | II-MS-2,5-4-35 | 33,32 | 25,63 | |
36 mm | II-MS-2,5-4-36 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
37 mm | II-MS-2,5-4-37 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
38 mm | II-MS-2,5-4-38 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
39 mm | II-MS-2,5-4-39 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
40 mm | II-MS-2,5-4-40 | 37,96 | 29,20 | |
41 mm | II-MS-2,5-4-41 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
42 mm | II-MS-2,5-4-42 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
43 mm | II-MS-2,5-4-43 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
44 mm | II-MS-2,5-4-44 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
45 mm | II-MS-2,5-4-45 | 47,58 | 36,60 | |
46 mm | II-MS-2,5-4-46 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
47 mm | II-MS-2,5-4-47 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
48 mm | II-MS-2,5-4-48 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
49 mm | II-MS-2,5-4-49 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
50 mm | II-MS-2,5-4-50 | 50,41 | 38,78 | |
weitere Längen* | II-MS-2,5-4-weitere Längen* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.