Abstandsbolzen aus Messing | Typ II: Beidseitiges Innengewinde
Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde aus Messing.
Art.-Nr.: | II-MS-2,5-5-... |
Bauform: | Abstandsbolzen |
Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit zwei Innengewinden |
Material: | Messing (CuZn39Pb3), vernickelt |
Seite 1: | Innengewinde M2,5 |
Seite 2: | Innengewinde M2,5 |
Schlüsselweite: | 5 mm |
Weitere Angaben: | Innengewindelänge IG= 5 mm (durchgehend bis Länge L= 17 mm) |
Option * bleifrei: | Mit *-gekennzeichnete Artikel sind bleifrei - Messing (CuZn42) - Kein bevorzugter Lagerartikel - Bitte fragen Sie die aktuellen Lieferzeiten an! |
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | * / + | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
4* mm | II-MS-2,5-5-04* | bleifrei | 28,37 | 22,39 | 19,16 | 17,96 |
5 mm | II-MS-2,5-5-05 | 12,08 | 9,53 | 8,16 | 7,65 | |
6 mm | II-MS-2,5-5-06 | 12,60 | 9,94 | 8,51 | 7,98 | |
7 mm | II-MS-2,5-5-07 | 12,66 | 9,99 | 8,55 | 8,02 | |
8 mm | II-MS-2,5-5-08 | 13,93 | 10,99 | 9,41 | 8,82 | |
9 mm | II-MS-2,5-5-09 | 14,33 | 11,30 | 9,68 | 9,07 | |
10 mm | II-MS-2,5-5-10 | 14,36 | 11,33 | 9,70 | 9,09 | |
10,8 mm | II-MS-2,5-5-10,8 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
11* mm | II-MS-2,5-5-11* | bleifrei | 23,60 | 18,62 | 15,94 | 14,94 |
12 mm | II-MS-2,5-5-12 | 14,60 | 11,52 | 9,86 | 9,25 | |
13* mm | II-MS-2,5-5-13* | bleifrei | 26,52 | 20,93 | 17,91 | 16,79 |
13,5 mm | II-MS-2,5-5-13,5 | 17,10 | 13,49 | 11,55 | 10,83 | |
14 mm | II-MS-2,5-5-14 | 17,22 | 13,59 | 11,63 | 10,91 | |
15 mm | II-MS-2,5-5-15 | 17,25 | 13,61 | 11,65 | 10,92 | |
16 mm | II-MS-2,5-5-16 | 17,28 | 13,64 | 11,67 | 10,94 | |
17 mm | II-MS-2,5-5-17 | 17,31 | 13,66 | 11,69 | 10,96 | |
18 mm | II-MS-2,5-5-18 | 17,35 | 13,69 | 11,72 | 10,98 | |
19 mm | II-MS-2,5-5-19 | 28,49 | 22,48 | 19,25 | 18,04 | |
20 mm | II-MS-2,5-5-20 | 18,45 | 14,56 | 12,46 | 11,69 | |
21* mm | II-MS-2,5-5-21* | bleifrei | 45,77 | 36,11 | 30,91 | 28,98 |
22 mm | II-MS-2,5-5-22 | 42,84 | 33,80 | 30,42 | auf Anfrage | |
22* mm | II-MS-2,5-5-22* | bleifrei | 45,05 | 35,54 | 30,42 | 28,52 |
23* mm | II-MS-2,5-5-23* | bleifrei | 45,84 | 36,16 | 30,96 | 29,02 |
24 mm | II-MS-2,5-5-24 | 44,58 | 33,85 | 30,98 | auf Anfrage | |
24* mm | II-MS-2,5-5-24* | bleifrei | 45,87 | 36,19 | 30,98 | 29,04 |
25 mm | II-MS-2,5-5-25 | 27,45 | 21,66 | 18,54 | 17,38 | |
25* mm | II-MS-2,5-5-25* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
26* mm | II-MS-2,5-5-26* | bleifrei | 50,42 | 39,78 | 34,05 | 31,93 |
27* mm | II-MS-2,5-5-27* | bleifrei | 50,46 | 39,81 | 34,08 | 31,95 |
28* mm | II-MS-2,5-5-28* | bleifrei | 50,49 | 39,83 | 34,10 | 31,97 |
29* mm | II-MS-2,5-5-29* | bleifrei | 50,52 | 39,86 | 34,12 | 31,98 |
30 mm | II-MS-2,5-5-30 | 35,27 | 27,83 | 23,82 | 22,33 | |
30* mm | II-MS-2,5-5-30* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
31 mm | II-MS-2,5-5-31 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
32 mm | II-MS-2,5-5-32 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
33 mm | II-MS-2,5-5-33 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
34 mm | II-MS-2,5-5-34 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
35 mm | II-MS-2,5-5-35 | 38,19 | 32,91 | 28,17 | auf Anfrage | |
35* mm | II-MS-2,5-5-35* | bleifrei | 50,43 | 43,45 | 37,20 | 34,87 |
36 mm | II-MS-2,5-5-36 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
37 mm | II-MS-2,5-5-37 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
38 mm | II-MS-2,5-5-38 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
39 mm | II-MS-2,5-5-39 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
40* mm | II-MS-2,5-5-40* | bleifrei | 54,68 | 47,12 | 40,34 | 37,82 |
41 mm | II-MS-2,5-5-41 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
42 mm | II-MS-2,5-5-42 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
43 mm | II-MS-2,5-5-43 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
44 mm | II-MS-2,5-5-44 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
45* mm | II-MS-2,5-5-45* | bleifrei | 58,97 | 50,82 | 43,50 | 40,78 |
46 mm | II-MS-2,5-5-46 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
47 mm | II-MS-2,5-5-47 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
48 mm | II-MS-2,5-5-48 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
49 mm | II-MS-2,5-5-49 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
50* mm | II-MS-2,5-5-50* | bleifrei | 63,17 | 54,44 | 46,60 | 43,68 |
51 mm | II-MS-2,5-5-51 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
52 mm | II-MS-2,5-5-52 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
53 mm | II-MS-2,5-5-53 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
54 mm | II-MS-2,5-5-54 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
55* mm | II-MS-2,5-5-55* | bleifrei | 67,49 | 58,15 | 49,78 | 46,67 |
56 mm | II-MS-2,5-5-56 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
57 mm | II-MS-2,5-5-57 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
58 mm | II-MS-2,5-5-58 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
59 mm | II-MS-2,5-5-59 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
60* mm | II-MS-2,5-5-60* | bleifrei | 71,77 | 61,85 | 52,94 | 49,63 |
weitere Längen* | II-MS-2,5-5-weitere Längen* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.