Distanzhülsen aus Kunststoff
Bitte wählen Sie die passende Ausführung unserer Distanzhülsen aus Kunststoff über unser Filter-Modul.
Art.-Nr.: | OG-PA-8-4,2-... |
Bauform: | Abstandsrollen |
Ausführung: | Abstandsrollen, rund, ohne Gewinde |
Material: | Kunststoff, Polyamid |
Innendurchmesser: | 4,2 mm |
Aussendurchmesser: | 8,0 mm |
Weitere Angaben: |
|
Auf Anfrage: |
|
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | 5000 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | OG-PA-8-4,2-02 | 4,16 | 3,79 | 3,49 | 3,27 | 3,12 |
3 mm | OG-PA-8-4,2-03 | 4,16 | 3,79 | 3,49 | 3,27 | 3,12 |
4 mm | OG-PA-8-4,2-04 | 4,16 | 3,79 | 3,49 | 3,27 | 3,12 |
5 mm | OG-PA-8-4,2-05 | 4,16 | 3,79 | 3,49 | 3,27 | 3,12 |
6 mm | OG-PA-8-4,2-06 | 4,16 | 3,79 | 3,49 | 3,27 | 3,12 |
7 mm | OG-PA-8-4,2-07 | 4,16 | 3,79 | 3,49 | 3,27 | 3,12 |
8 mm | OG-PA-8-4,2-08 | 4,16 | 3,79 | 3,49 | 3,27 | 3,12 |
9 mm | OG-PA-8-4,2-09 | 4,16 | 3,79 | 3,49 | 3,27 | 3,12 |
10 mm | OG-PA-8-4,2-10 | 4,16 | 3,79 | 3,49 | 3,27 | 3,12 |
11 mm | OG-PA-8-4,2-11 | 4,80 | 4,37 | 4,03 | 3,77 | 3,60 |
12 mm | OG-PA-8-4,2-12 | 4,80 | 4,37 | 4,03 | 3,77 | 3,60 |
13 mm | OG-PA-8-4,2-13 | 4,80 | 4,37 | 4,03 | 3,77 | 3,60 |
14 mm | OG-PA-8-4,2-14 | 4,80 | 4,37 | 4,03 | 3,77 | 3,60 |
15 mm | OG-PA-8-4,2-15 | 4,80 | 4,37 | 4,03 | 3,77 | 3,60 |
16 mm | OG-PA-8-4,2-16 | 4,80 | 4,37 | 4,03 | 3,77 | 3,60 |
17 mm | OG-PA-8-4,2-17 | 4,80 | 4,37 | 4,03 | 3,77 | 3,60 |
18 mm | OG-PA-8-4,2-18 | 4,80 | 4,37 | 4,03 | 3,77 | 3,60 |
19 mm | OG-PA-8-4,2-19 | 4,80 | 4,37 | 4,03 | 3,77 | 3,60 |
20 mm | OG-PA-8-4,2-20 | 4,80 | 4,37 | 4,03 | 3,77 | 3,60 |
21 mm | OG-PA-8-4,2-21 | 6,47 | 5,89 | 5,43 | 5,08 | 4,85 |
22 mm | OG-PA-8-4,2-22 | 6,47 | 5,89 | 5,43 | 5,08 | 4,85 |
23 mm | OG-PA-8-4,2-23 | 6,47 | 5,89 | 5,43 | 5,08 | 4,85 |
24 mm | OG-PA-8-4,2-24 | 6,47 | 5,89 | 5,43 | 5,08 | 4,85 |
25 mm | OG-PA-8-4,2-25 | 6,47 | 5,89 | 5,43 | 5,08 | 4,85 |
26 mm | OG-PA-8-4,2-26 | 6,47 | 5,89 | 5,43 | 5,08 | 4,85 |
27 mm | OG-PA-8-4,2-27 | 6,47 | 5,89 | 5,43 | 5,08 | 4,85 |
28 mm | OG-PA-8-4,2-28 | 6,47 | 5,89 | 5,43 | 5,08 | 4,85 |
29 mm | OG-PA-8-4,2-29 | 6,47 | 5,89 | 5,43 | 5,08 | 4,85 |
30 mm | OG-PA-8-4,2-30 | 6,47 | 5,89 | 5,43 | 5,08 | 4,85 |
31 mm | OG-PA-8-4,2-31 | 7,47 | 6,81 | 6,27 | 5,87 | 5,61 |
32 mm | OG-PA-8-4,2-32 | 7,47 | 6,81 | 6,27 | 5,87 | 5,61 |
33 mm | OG-PA-8-4,2-33 | 7,47 | 6,81 | 6,27 | 5,87 | 5,61 |
34 mm | OG-PA-8-4,2-34 | 7,47 | 6,81 | 6,27 | 5,87 | 5,61 |
35 mm | OG-PA-8-4,2-35 | 7,47 | 6,81 | 6,27 | 5,87 | 5,61 |
36 mm | OG-PA-8-4,2-36 | 7,47 | 6,81 | 6,27 | 5,87 | 5,61 |
37 mm | OG-PA-8-4,2-37 | 7,47 | 6,81 | 6,27 | 5,87 | 5,61 |
38 mm | OG-PA-8-4,2-38 | 7,47 | 6,81 | 6,27 | 5,87 | 5,61 |
39 mm | OG-PA-8-4,2-39 | 7,47 | 6,81 | 6,27 | 5,87 | 5,61 |
40 mm | OG-PA-8-4,2-40 | 7,47 | 6,81 | 6,27 | 5,87 | 5,61 |
41 mm | OG-PA-8-4,2-41 | 9,54 | 8,68 | 8,00 | 7,49 | 7,15 |
42 mm | OG-PA-8-4,2-42 | 9,54 | 8,68 | 8,00 | 7,49 | 7,15 |
43 mm | OG-PA-8-4,2-43 | 9,54 | 8,68 | 8,00 | 7,49 | 7,15 |
44 mm | OG-PA-8-4,2-44 | 9,54 | 8,68 | 8,00 | 7,49 | 7,15 |
45 mm | OG-PA-8-4,2-45 | 9,54 | 8,68 | 8,00 | 7,49 | 7,15 |
46 mm | OG-PA-8-4,2-46 | 9,54 | 8,68 | 8,00 | 7,49 | 7,15 |
47 mm | OG-PA-8-4,2-47 | 9,54 | 8,68 | 8,00 | 7,49 | 7,15 |
48 mm | OG-PA-8-4,2-48 | 9,54 | 8,68 | 8,00 | 7,49 | 7,15 |
49 mm | OG-PA-8-4,2-49 | 9,54 | 8,68 | 8,00 | 7,49 | 7,15 |
50 mm | OG-PA-8-4,2-50 | 9,54 | 8,68 | 8,00 | 7,49 | 7,15 |
51 mm | OG-PA-8-4,2-51 | 11,43 | 10,41 | 9,59 | 8,98 | 8,57 |
52 mm | OG-PA-8-4,2-52 | 11,43 | 10,41 | 9,59 | 8,98 | 8,57 |
53 mm | OG-PA-8-4,2-53 | 11,43 | 10,41 | 9,59 | 8,98 | 8,57 |
54 mm | OG-PA-8-4,2-54 | 11,43 | 10,41 | 9,59 | 8,98 | 8,57 |
55 mm | OG-PA-8-4,2-55 | 11,43 | 10,41 | 9,59 | 8,98 | 8,57 |
56 mm | OG-PA-8-4,2-56 | 11,43 | 10,41 | 9,59 | 8,98 | 8,57 |
57 mm | OG-PA-8-4,2-57 | 11,43 | 10,41 | 9,59 | 8,98 | 8,57 |
58 mm | OG-PA-8-4,2-58 | 11,43 | 10,41 | 9,59 | 8,98 | 8,57 |
59 mm | OG-PA-8-4,2-59 | 11,43 | 10,41 | 9,59 | 8,98 | 8,57 |
60 mm | OG-PA-8-4,2-60 | 11,43 | 10,41 | 9,59 | 8,98 | 8,57 |
61 mm | OG-PA-8-4,2-61 | 11,43 | 10,41 | 9,59 | 8,98 | 8,57 |
62 mm | OG-PA-8-4,2-62 | 11,43 | 10,41 | 9,59 | 8,98 | 8,57 |
63 mm | OG-PA-8-4,2-63 | 11,43 | 10,41 | 9,59 | 8,98 | 8,57 |
Kunststoffhülsen in verschiedenen Ausführungen
Distanzhülsen oder Distanzrollen aus Kunststoff gibt es als klassische Hülse aus Polyamid oder Polystyrol oder aus massivem Material ohne Innendurchmesser. Für die schnelle Montage stehen Abstandsrollen mit Selbsthaltelippe und für die Überkopfmontage steckbare Abstandsrollen in verschiedenen Abmessungen zur Verfügung. Sonderlängen, die nicht im Onlinekatalog aufgeführt sind, können bereits ab 100 Stück gefertigt werden (gegen geringe Rüstkosten).
Kunststoffhülsen aus Polyamid
Die robusten Distanzrollen aus Polyamid sind temperaturbeständig bis 110°C.
Die Kunststoffhülsen aus Polyamid werden mit dem Außendurchmesser 4mm bis 25,2mm angeboten, sowie mit den Innendurchmessern 1mm bis 18,2mm. Ausführungen mit Selbsthaltelippe mit den Außendurchmessern 4mm bis 10mm und den Innendurchmessern 2,2mm bis 6,2mm. Die steckbare Variante wird standardmäßig mit dem Außendurchmesser 4mm bis 12mm und den Innnendurchmessern 2,2mm bis 6mm. Massive Abstandsrollen bieten wir mit den Außendurchmessern 4mm bis 8mm an.
Distanzhülsen
nach Maß.
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- Veredelungen
- etc.